Ernst,Andreas - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
2 | Gast | 7 | Boettger,Ulf | 1630 | VfB Ottersleben | 0.48 | 0 |
7 | Heim | 7 | Izinger,Imre | 1547 | Stendaler SK | 0.59 | 1 |
BL Süd Magdeburg | |||||||
1 | Heim | 1 | Heydecke,Ronald | 1870 | Harzkalk Rübeland | - | + |
5 | Heim | 1 | Hoffmann,Svenja | 1537 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 0.61 | ½ |
Summe | 1.68 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1615-44 | 1.0 | 1.22 | 22 | - | 1533 | 1 / 2 | 1608-45 | -7 |
BL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1615-44 | 0.5 | 0.61 | 22 | - | 1537 | ½ / 1 | 1611-45 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager