Müller,Ulrich - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 8 | Gast | 7 | Rost,Michael | 1673 | USC Magdeburg III | 0.32 | 0 |
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Schoppe,Matthias | 1616 | Harzkalk Rübeland | 0.39 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Panterodt,Falk | 1722 | Stahl Blankenburg | 0.26 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Kaiser,Hans-Rüdiger | 1223 | Schachtradition Ströbeck | 0.86 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Seibicke,Ralf | 2030 | SV Rochade Magdeburg III | 0.04 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Rössling,Johannes | 1351 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 0.74 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Lösche,Marian | 1625 | VfB Ottersleben II | 0.38 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Radonz,Erik | 1517 | SG Einheit Staßfurt II | 0.53 | 1 |
| Summe | 3.52 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1536-29 | 0.0 | 0.32 | 21 | - | 1673 | 0 / 1 | 1524-30 | -12 |
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1536-29 | 3.5 | 3.20 | 21 | 1583 | 1583 | 3½ / 7 | 1545-30 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager