Janeke,Thomas - Sportgemeinschaft Klötze Süd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Nord Magdeburg | |||||||
1 | Gast | 1 | Pflug,Anton | 1829 | SG Aufbau Elbe MD V | 0.26 | 0 |
2 | Heim | 1 | Wienecke,Bernd | 1573 | SV Freibauer Barleben II | 0.6 | 1 |
3 | Gast | 1 | Hinke,Rene | 1862 | SV Irxleben von 1919 II | 0.22 | ½ |
4 | Heim | 1 | Kleinau,Vincent | 1539 | SV Gardelegen II | 0.64 | 1 |
5 | Gast | 1 | Bundrock,Thomas | 1973 | USC Magdeburg IV | 0.12 | 0 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
1 | Gast | 2 | Meyer,Lars | 1648 | SV Eintracht Derenburg | 0.49 | ½ |
Summe | 2.33 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1642-143 | 2.5 | 1.84 | 22 | 1755 | 1755 | 2½ / 5 | 1662-144 | + 20 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1642-143 | 0.5 | 0.49 | 22 | - | 1648 | ½ / 1 | 1642-144 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager