Giebel,Christine - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Heim | 3 | Breitschuh,Ulrich | 1746 | USC Magdeburg III | 0.56 | ½ |
2 | Gast | 4 | Nielebock,Klaus | 1743 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.56 | ½ |
3 | Gast | 2 | Wandsleb,Erik | 1935 | TSG Calbe | 0.3 | 0 |
4 | Heim | 4 | Bichtemann,Christian | 1619 | SG Einheit Staßfurt | 0.72 | 1 |
5 | Gast | 2 | Hansch,Stephan | 2159 | Stendaler SK | 0.1 | ½ |
6 | Heim | 5 | Schwartz,Simon | 1705 | SV Gardelegen | 0.61 | 1 |
7 | Gast | 3 | Wirp,Hans-Werner | 1771 | VfB Ottersleben | 0.52 | 1 |
8 | Heim | 5 | Sudhoff,Frank | 1715 | SV Rochade Magdeburg II | 0.6 | 0 |
Summe | 3.97 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1787-104 | 4.5 | 3.99 | 25 | 1841 | 1798 | 4½ / 8 | 1799-105 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager