Dobrynina,Alona - USC Magdeburg

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
BK Süd Magdeburg
3 Heim 2 Menz,Henry 1100 SG Aufbau Elbe MD IX 0.59 0
5 Heim 3 Thieß,Hartmut 1702 SG Harzgerode 0.03 0
BJL MD U10
2 Heim 1 Neuhaus,Yaron 842 Schachzwerge Magdeburg U10 0.87 1
3 Gast 1 Langheinrich,Finn Julian 879 SG Einheit Staßfurt U10 0.84 1
4 Heim 1 Boes,Steffen 973 SV Eintracht Tangerhütte U10 0.75 1
5 Gast 1 Litvinchuk,Daria 924 Schachzwerge Magdeburg U10 II 0.8 1
3 Heim 1 Lange,Jasmin 722 SG Einheit Staßfurt U10 0.94 1
4 Gast 2 Aronau,Michael 1087 SV Eintracht Tangerhütte U10 0.6 0
5 Heim 1 Große,Josua Kristian 1006 Schachzwerge Magdeburg U10 II 0.71 1
BJL MD U12
2 Heim 3 Plathe,Josephine Marie 997 SG Einheit Staßfurt U12 0.72 0
3 Gast 2 Weber,Anton 808 SV Eintracht Tangerhütte U12 0.89 1
4 Heim 2 Sanguinette,Luis 844 Schachzwerge Magdeburg U12 0.87 0
5 Gast 3 Franke,Klara 739 SG Einheit Staßfurt U12 II 0.93 1
2 Gast 4 Mingramm,Emil 947 SG Einheit Staßfurt U12 0.78 1
3 Heim 2 Werner,Aaron 926 SV Eintracht Tangerhütte U12 0.8 1
4 Gast 3 Tong,Minh Huy 899 Schachzwerge Magdeburg U12 0.82 1
5 Heim 3 Fiola,Stefan Martin 731 SG Einheit Staßfurt U12 II 0.93 1
LJMM u10
1 Gast 2 Sander,Bela 1203 USV Halle I 0.44 0
2 Heim 2 Lippok,Hanna 723 SV Eintracht Tangerhütte III 0.94 1
3 Gast 2 Görlich,Mia 919 SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I 0.8 0
5 Gast 1 Alfiado,Mika Lou 788 SF Hettstedt II 0.91 1
LJMM u12w
1 Gast 1 Plathe,Josephine Marie 1101 SG Einheit Staßfurt 0.59 1
2 Heim 1 Litvinchuk,Mariia 1346 Schachzwerge Magdeburg 0.26 0
3 Gast 1 Börner,Martha 1182 SV Eintracht Tangerhütte 1 0.47 0
4 Heim 1 Greither,Flora 1503 SV Roter Turm Halle 0.12 0
5 Gast 1 Meier,Hanna 727 SV Eintracht Tangerhütte 2 0.94 1
WK GS
1 Gast 1 Alfiado,Mika Lou 896 GS Am Markt Hettstedt 0.82 1
2 Heim 1 Sander,Bela 1293 GS ´´Frohe Zukunft 0.32 0
3 Heim 1 Jensch,Lyonel 1213 GS Neumarkt Halle 0.43 0
4 Gast 1 Kutschenreuter,Leo 1140 GS Pechauer Platz 0.53 0
5 Heim 1 Lösch,Theodor 1049 Dreisprachige GS Magdeburg II 0.66 0
Summe 21.1 17 / 31
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
BK Süd Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

BJL MD U10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1163-16 6.0 5.60 5 1215 906 6 / 7 1190-17 + 27
BJL MD U12
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1163-16 5.0 5.80 8 1040 882 5 / 7 1120-17 -43
LJMM u10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
911-9 1.0 1.31 18 - 970 1 / 3 899-10 -12
LJMM u12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM u12w
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1031-22 2.0 2.25 9 1088 1160 2 / 5 1116-22 + 85
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025