Dobrynina,Alina - USC Magdeburg

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
BK Süd Magdeburg
3 Heim 3 Pohl,Cosmo Hermann 1009 SG Aufbau Elbe MD IX 0.33 1
5 Heim 4 Gollub,Walter 1331 SG Harzgerode 0.06 0
BJL MD U10
2 Heim 3 Benecke,Tony 994 Schachzwerge Magdeburg U10 0.35 0
3 Gast 3 Beck,Fiona 812 SG Einheit Staßfurt U10 0.6 1
4 Heim 2 Aronau,Michael 1087 SV Eintracht Tangerhütte U10 0.24 0
3 Heim 3 Unger,Marlo 763 SG Einheit Staßfurt U10 0.67 1
4 Gast 1 Boes,Steffen 973 SV Eintracht Tangerhütte U10 0.38 0
5 Heim 2 Litvinchuk,Daria 924 Schachzwerge Magdeburg U10 II 0.45 ½
BJL MD U12
2 Heim 4 Mingramm,Emil 947 SG Einheit Staßfurt U12 0.41 0
3 Gast 3 Rathmann,Greta 784 SV Eintracht Tangerhütte U12 0.64 1
4 Heim 3 Tong,Minh Huy 899 Schachzwerge Magdeburg U12 0.48 1
5 Gast 4 Fiola,Stefan Martin 731 SG Einheit Staßfurt U12 II 0.71 1
2 Gast 3 Plathe,Josephine Marie 997 SG Einheit Staßfurt U12 0.35 0
3 Heim 3 Rathmann,Marta SV Eintracht Tangerhütte U12 1 1
5 Heim 4 Franke,Klara 739 SG Einheit Staßfurt U12 II 0.7 1
LJMM u10
1 Gast 4 Nordmann,Vigo 974 USV Halle I 0.38 1
2 Heim 3 Werner,Annabel 716 SV Eintracht Tangerhütte III 0.72 1
3 Gast 4 Huth,Lea Charlene 793 SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I 0.63 1
4 Heim 3 Müller,Damon 969 SV Merseburg 0.38 0
5 Gast 3 Dolezich,Mats 735 SF Hettstedt II 0.7 1
LJMM u12w
1 Gast 2 Fleischer,Lina 1080 SG Einheit Staßfurt 0.25 0
2 Heim 2 Lorenz,Mina 988 Schachzwerge Magdeburg 0.36 1
3 Gast 2 Sachse,Alina 926 SV Eintracht Tangerhütte 1 0.44 1
4 Heim 2 Jamalli,Malak 1234 SV Roter Turm Halle 0.11 0
5 Gast 2 Werner,Annabel 716 SV Eintracht Tangerhütte 2 0.72 1
WK GS
1 Gast 4 Hebestadt,Tom GS Am Markt Hettstedt 1 1
2 Heim 4 Polzin, Ludwig 0 GS ´´Frohe Zukunft 1 ½
3 Heim 4 Tilenbaev,Akyl 1086 GS Neumarkt Halle 0.24 0
4 Gast 4 Beyme,Friedrich GS Pechauer Platz 1 0
5 Heim 4 Ziem,Aurelie 781 Dreisprachige GS Magdeburg II 0.64 1
Summe 15.94 18 / 30
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
BK Süd Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

BJL MD U10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
885-14 2.5 2.53 21 892 949 2½ / 6 884-15 -1
BJL MD U12
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
885-14 3.0 2.56 5 948 876 3 / 5 920-15 + 35
LJMM u10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
899-8 1.0 0.72 5 - 735 1 / 1 936-9 + 37
LJMM u12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM u12w-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2025