Dietz,Maximilian - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Sobottka,Dietmar | 1455 | USC Magdeburg III | 0.61 | 0 |
| 2 | Gast | 8 | Schenk,Felix | 1474 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.58 | 0 |
| 3 | Gast | 8 | Sacher,Hannes | 1566 | TSG Calbe | 0.45 | ½ |
| 4 | Heim | 7 | Mann,Andreas | 1677 | SG Einheit Staßfurt | 0.31 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Jäschke,Klaus-Dieter | 1505 | Stendaler SK | 0.54 | 1 |
| 9 | Gast | 8 | Mewes,Frank | 1321 | SC Norbertus Magdeburg | 0.77 | 0 |
| BL Nord Magdeburg | |||||||
| 6 | Gast | 2 | Gerloff,Walter | 1458 | SV Freibauer Barleben II | 0.6 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Rudolph,Karl-Heinz | 1548 | SV Irxleben von 1919 II | 0.48 | 0 |
| WK II | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Beck,Jason | 1673 | Dr. Frank Gymnasium Staßfurt | 0.31 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Riemer,Aaron-Johannes | 0 | Landesschule Pforta | 1 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Beck,Jason | 1673 | Dr. Frank Gymnasium Staßfurt | 0.31 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Riemer,Aaron-Johannes | 0 | Landesschule Pforta | 1 | 0 |
| Summe | 6.96 | 6.5 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1533-41 | 2.5 | 3.32 | 11 | 1449 | 1506 | 2½ / 6 | 1505-47 | -28 |
BL Nord Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
WK II-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager