Hoffmann,Eberhard - SC Norbertus Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Gast | 4 | Bichtemann,Christian | 1619 | SG Einheit Staßfurt | 0.77 | 1 |
2 | Heim | 5 | Hansch,Torsten | 2026 | Stendaler SK | 0.25 | 0 |
3 | Gast | 4 | Holtmeier,Volker | 1799 | SV Gardelegen | 0.54 | 1 |
4 | Heim | 5 | Selke,Horst | 1666 | VfB Ottersleben | 0.72 | ½ |
6 | Heim | 4 | Breitfeld,Joachim | 1809 | TSG Calbe | 0.53 | ½ |
Summe | 2.81 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1830-87 | 3.0 | 2.81 | 26 | 1855 | 1783 | 3 / 5 | 1835-88 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager