Lambert,Maximilian - SV Einheit Halberstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Süd Magdeburg | |||||||
3 | Gast | 8 | Fein,Uwe | 1471 | SV Aufbau Bernburg II | 0.03 | 0 |
5 | Gast | 8 | Heutling,Thomas | 1395 | SG Aufbau Elbe MD IV | 0.05 | 0 |
BL Süd Magdeburg | |||||||
1 | Heim | 6 | Hamela,Travis | 1544 | Stahl Blankenburg | 0.02 | 0 |
4 | Gast | 6 | Dornheim,Georg Wilhelm | 1249 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 0.13 | 0 |
Harzliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Möller,Michael | 1194 | SV Einheit Halberstadt IV | 0.18 | 1 |
3 | Heim | 4 | Dörge,Karsten | 756 | SV Eintracht Derenburg II | 0.73 | 1 |
5 | Heim | 4 | Eckert,Finlay | 887 | Stahl Blankenburg III | 0.56 | 1 |
Summe | 1.7 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932-3 | 0.0 | 0.03 | 16 | - | 1471 | 0 / 1 | 931-4 | -1 |
BL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932-3 | 0.0 | 0.15 | 16 | - | 1397 | 0 / 2 | 925-4 | -7 |
Harzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932-3 | 3.0 | 1.47 | 5 | - | 946 | 3 / 3 | 1085-4 | + 153 |
Harzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932-3 | 3.0 | 1.47 | 5 | - | 946 | 3 / 3 | 1085-4 | + 153 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager