Nielebock,Klaus - Burger Schachclub Schwarz-Weiß
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Gast | 3 | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | TSG Calbe | 0.43 | 0 |
2 | Heim | 4 | Giebel,Christine | 1787 | USC Magdeburg II | 0.44 | ½ |
3 | Gast | 4 | Bichtemann,Christian | 1619 | SG Einheit Staßfurt | 0.67 | 0 |
4 | Heim | 5 | Hansch,Torsten | 2026 | Stendaler SK | 0.16 | 0 |
5 | Gast | 5 | Schnapke,Ralf | 1710 | SV Gardelegen | 0.55 | ½ |
6 | Heim | 4 | Selke,Horst | 1666 | VfB Ottersleben | 0.61 | ½ |
7 | Gast | 3 | Schwarz,Hans | 1775 | SV Rochade Magdeburg II | 0.46 | ½ |
8 | Heim | 5 | Bassen,Christopher | 1702 | SC Norbertus Magdeburg | 0.56 | ½ |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
1 | Heim | 1 | Zech,Andreas | 1948 | SV Eintracht Tangerhütte I | 0.24 | 0 |
Summe | 4.12 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-74 | 2.5 | 3.80 | 24 | 1619 | 1760 | 2½ / 8 | 1704-76 | -39 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736-75 | 0.0 | 0.23 | 24 | - | 1948 | 0 / 1 | 1729-76 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager