Friedrich,Karl - Burger Schachclub Schwarz-Weiß
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Gast | 4 | Soffner,Gerhard | 1748 | TSG Calbe | 0.6 | ½ |
2 | Heim | 5 | Brandt,Florian | 1672 | USC Magdeburg II | 0.7 | 0 |
3 | Gast | 5 | Ahne,Jonas | 1649 | SG Einheit Staßfurt | 0.73 | 1 |
4 | Heim | 6 | Müller,Joey | 1378 | Stendaler SK | 0.94 | 1 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
1 | Heim | 2 | Kresse,Mathias | 1980 | SV Eintracht Tangerhütte I | 0.29 | 0 |
Summe | 3.26 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1820-85 | 2.5 | 2.97 | 26 | - | 1612 | 2½ / 4 | 1807-86 | -13 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1811-86 | 0.0 | 0.28 | 26 | - | 1980 | 0 / 1 | 1803-87 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager