Friedrich,Karl - Burger Schachclub Schwarz-Weiß
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Gast | 4 | Soffner,Gerhard | 1748 | TSG Calbe | 0.6 | ½ |
2 | Heim | 5 | Brandt,Florian | 1672 | USC Magdeburg II | 0.7 | 0 |
3 | Gast | 5 | Ahne,Jonas | 1649 | SG Einheit Staßfurt | 0.73 | 1 |
4 | Heim | 6 | Müller,Joey | 1378 | Stendaler SK | 0.94 | 1 |
5 | Gast | 6 | Schwartz,Simon | 1705 | SV Gardelegen | 0.66 | ½ |
7 | Gast | 4 | Sudhoff,Frank | 1715 | SV Rochade Magdeburg II | 0.64 | 1 |
8 | Heim | 6 | Wiegmann,Ulf | 1631 | SC Norbertus Magdeburg | 0.75 | ½ |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
1 | Heim | 2 | Kresse,Mathias | 1947 | SV Eintracht Tangerhütte I | 0.33 | 0 |
Summe | 5.35 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1820-85 | 4.5 | 4.93 | 26 | 1755 | 1653 | 4½ / 7 | 1810-88 | -10 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1820-87 | 0.0 | 0.28 | 26 | - | 1980 | 0 / 1 | 1803-87 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager