Mura,Carl - SV Motor Zeitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Süd Halle | |||||||
3 | Gast | 3 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1396 | Naumburger SV 1951 IV | 0.08 | 0 |
KL Süd Halle | |||||||
1 | Heim | 3 | Hass,Hermann | 1224 | SG 1920 Trebnitz | 0.22 | 0 |
2 | Gast | 1 | Bhadarka,Jay | 1049 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.43 | 0 |
3 | Heim | 3 | Fusur Shahna,Amrou | SK Roland Weißenfels IV | 1 | ½ | |
4 | Gast | 2 | Wagner,Ralf | 1238 | SK Roland Weißenfels III | 0.2 | 0 |
5 | Gast | 3 | Reimer,Siegmund | 1260 | Naumburger SV V | 0.18 | 1 |
1 | Gast | 2 | Hass,Hermann | 1224 | SG 1920 Trebnitz | 0.22 | 0 |
3 | Gast | 3 | Fusur Shahna,Amrou | SK Roland Weißenfels IV | 1 | 0 | |
Summe | 3.33 | 1.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
999-0 | 0.0 | 0.08 | 12 | - | 1396 | 0 / 1 | 994-2 | -5 |
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
999-1 | 1.5 | 1.91 | 12 | 947 | 1177 | 1½ / 7 | 982-2 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager