Altmann,Trajan - SV Motor Zeitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Süd Halle | |||||||
1 | Gast | 4 | Jablonowski,Manfred | 1318 | SK Roland Weißenfels II | 0.18 | 0 |
KL Süd Halle | |||||||
1 | Heim | 2 | Jacob,Thomas | 1136 | SG 1920 Trebnitz | 0.4 | 1 |
5 | Gast | 1 | Schlag,Geritt | 1326 | Naumburger SV V | 0.18 | 0 |
Summe | 0.76 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1061-9 | 0.0 | 0.14 | 10 | - | 1371 | 0 / 1 | 1051-10 | -10 |
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1061-9 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1231 | 1 / 2 | 1109-10 | + 48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager