Schiller,Uwe - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Halle | |||||||
7 | Heim | 8 | Gneist,Thomas | 1519 | WSG Halle-Neustadt | 0.28 | ½ |
Bkl Süd Halle | |||||||
1 | Heim | 3 | Kunisch,Felix | 1257 | SV Motor Zeitz III | 0.63 | 0 |
2 | Gast | 2 | Nagel,Markus | 1188 | SG Bad Dürrenberg | 0.71 | ½ |
3 | Gast | 2 | Pauli,Matthias | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1 | ½ | |
4 | Heim | 2 | Beinroth,Hartmut | 1246 | SV GW Granschütz II | 0.64 | 1 |
5 | Gast | 2 | Krüger,Ole | 1382 | Naumburger SV 1951 IV | 0.45 | 0 |
1 | Gast | 2 | Kunisch,Felix | 1257 | SV Motor Zeitz III | 0.63 | ½ |
3 | Heim | 2 | Toepe,Adil | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1 | 0 | |
4 | Gast | 2 | Frere,Roel | 1192 | SV GW Granschütz II | 0.71 | ½ |
5 | Heim | 3 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1396 | Naumburger SV 1951 IV | 0.43 | 0 |
Summe | 6.48 | 3.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1349-66 | 0.5 | 0.28 | 18 | - | 1519 | ½ / 1 | 1358-67 | + 9 |
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1349-66 | 3.0 | 4.85 | 18 | 1207 | 1332 | 3 / 9 | 1294-67 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager