Chu,Kim Bao - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Süd Halle | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Jacob,Thomas | 1136 | SG 1920 Trebnitz | 0.64 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Burgold,Til | 860 | SV Motor Zeitz IV | 0.91 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Krüger,Ole | 1382 | Naumburger SV V | 0.3 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Bhadarka,Pratham | 789 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.94 | ½ |
| 1 | Gast | 2 | Wagner,Ralf | 1238 | SK Roland Weißenfels III | 0.5 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Jacob,Thomas | 1136 | SG 1920 Trebnitz | 0.64 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Burgold,Til | 860 | SV Motor Zeitz IV | 0.91 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Schlag,Geritt | 1326 | Naumburger SV V | 0.38 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Bhadarka,Pratham | 789 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.94 | ½ |
| Summe | 6.16 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KL Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1235-0 | 6.0 | 0.00 | 0 | 1189 | 1064 | 6 / 9 | 1217-1 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager