Rümmler,Frank - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Süd Halle | |||||||
4 | Heim | 4 | Hoffmann,Niels | 902 | SV GW Granschütz II | 0.93 | ½ |
KL Süd Halle | |||||||
1 | Gast | 4 | Böttcher,Frank | 1127 | SK Roland Weißenfels IV | 0.76 | 1 |
2 | Heim | 4 | Engelhardt,Theoderich | 815 | Naumburger SV V | 0.96 | 1 |
Summe | 2.65 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1325-65 | 0.5 | 0.93 | 18 | - | 902 | ½ / 1 | 1307-66 | -18 |
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1325-65 | 2.0 | 1.72 | 18 | - | 971 | 2 / 2 | 1336-66 | + 11 |
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1325-65 | 2.0 | 1.72 | 18 | - | 971 | 2 / 2 | 1336-66 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager