Walter,Joachim - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
1 | Heim | 4 | Soliman,Ahmed | 1634 | PTSV Halle II | 0.36 | 1 |
2 | Gast | 5 | Kluge,Tim | 1587 | Reideburger SV 1990 II | 0.42 | ½ |
3 | Gast | 5 | Richter,Johannes | 1287 | USV Halle III | 0.8 | 1 |
4 | Heim | 4 | Schwarzbach,Kay | 1427 | SG GW 90 Bischofrode | 0.64 | ½ |
5 | Gast | 4 | Radde,Christina | 1560 | SV Merseburg III | 0.46 | ½ |
Summe | 2.68 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1531-57 | 3.5 | 2.80 | 20 | 1616 | 1467 | 3½ / 5 | 1553-58 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager