Huth,Volkmar - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
2 | Heim | 3 | Richter,Tobias | 2051 | SV Merseburg | 0.58 | ½ |
5 | Heim | 3 | Dubbratz,Frank | 1961 | VfL Gräfenhainichen | 0.7 | 1 |
6 | Gast | 3 | Tawilah,Youssef | 1857 | CFC Germania 03 | 0.81 | 0 |
8 | Gast | 2 | Ovchynnikov,Oleh | 1808 | SV Roter Turm Halle | 0.85 | 0 |
9 | Heim | 2 | Schlosser,Justin | 1850 | Reideburger SV 1990 | 0.82 | 1 |
Summe | 3.76 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2109-59 | 2.5 | 3.76 | 30 | 1905 | 1905 | 2½ / 5 | 2080-60 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager