Reimer,Siegmund - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
1 | Heim | 5 | Kahle,Gerd | 1322 | SSV Hergisdorf | 0.41 | ½ |
2 | Gast | 6 | Helbig,Sven | 1279 | VfB 07 Lettin | 0.47 | 0 |
4 | Gast | 6 | Dietrich,Wolfgang | 1672 | PTSV Halle II | 0.07 | 0 |
5 | Heim | 6 | Zeiss,Frank | 1426 | Reideburger SV 1990 II | 0.28 | 0 |
8 | Gast | 6 | Kuehn,Ekkehard | 1526 | SV Merseburg III | 0.18 | ½ |
9 | Heim | 5 | Richter,Johannes | 1287 | USV Halle III | 0.46 | ½ |
KL Süd Halle | |||||||
5 | Heim | 3 | Mura,Carl | 986 | SV Motor Zeitz IV | 0.83 | 0 |
2 | Heim | 4 | Jablonowski,Manfred | 1318 | SK Roland Weißenfels III | 0.42 | 0 |
5 | Gast | 2 | Mura,Carl | 986 | SV Motor Zeitz IV | 0.83 | 1 |
Summe | 3.95 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1260-29 | 1.5 | 1.91 | 18 | 1219 | 1411 | 1½ / 6 | 1246-30 | -14 |
Bkl Süd Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1260-29 | 1.0 | 1.99 | 18 | - | 1123 | 1 / 3 | 1222-30 | -38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager