Engelhardt,Theoderich - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Süd Halle | |||||||
2 | Gast | 4 | Rümmler,Frank | 1325 | SK Roland Weißenfels III | 0.04 | 0 |
5 | Heim | 4 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | SV Motor Zeitz IV | 1 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Pelekaty,Roman | 881 | SV Motor Zeitz IV | 0.41 | 1 |
LJMM u14 | |||||||
1 | Gast | 2 | Richter,Johannes | 1130 | Universitätssportverein Halle | 0.14 | 0 |
3 | Heim | 2 | Christoph,Nele | 1036 | Merseburg/Zeitz | 0.22 | 0 |
4 | Gast | 2 | Lautenschläger,Moritz | 1304 | 1.Schachclub Anhalt | 0.04 | 0 |
5 | Gast | 2 | Steinäcker,Richard Frank | 858 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | 0.44 | 1 |
Summe | 2.29 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Süd Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
815-2 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 1127 | 1 / 2 | 884-6 | + 69 |
LJMM u14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
871-7 | 1.0 | 0.72 | 15 | - | 1122 | 1 / 4 | 826-6 | -45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager