Fritsch,Andreas - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Schröter,Christopher | 2023 | 1. SC Anhalt | 0.39 | 0 |
3 | Heim | 4 | Frieße,Bernhard | 1794 | SV Aufbau Bernburg | 0.7 | ½ |
4 | Gast | 2 | Haubold,Sebastian | 2077 | USC Magdeburg | 0.32 | ½ |
5 | Heim | 4 | Kurth,Uwe | 1929 | VfL Gräfenhainichen | 0.52 | 1 |
6 | Gast | 4 | Renner,Bernd | 1927 | CFC Germania 03 | 0.53 | ½ |
7 | Heim | 3 | Nikitin,Alexander | 1969 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 0.47 | 1 |
Summe | 2.93 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1945-47 | 3.5 | 2.93 | 29 | 2010 | 1953 | 3½ / 6 | 1958-48 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager