Suhl,Carsten - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 4 | Gast | 4 | Rohn,Volker | 1478 | Reideburger SV 1990 II | 0.62 | ½ |
| Bkl Nord Halle | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Wusterhausen,Sven | 1368 | SV Roter Turm Halle III | 0.75 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Gruenwald,Christian | 1504 | 1. FC Romonta Amsdorf | 0.58 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Lützkendorf,Werner | 1520 | WSG Halle-Neustadt II | 0.56 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1031 | Reideburger SV 1990 III | 0.97 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Munzert,Edmar | 1565 | SV Sangerhausen III | - | + |
| Summe | 3.48 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1563-36 | 0.5 | 0.62 | 21 | - | 1478 | ½ / 1 | 1559-37 | -4 |
| Bkl Nord Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1563-36 | 3.5 | 2.86 | 21 | - | 1356 | 3½ / 4 | 1583-37 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager