König,Marius - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-4 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1267 | 2 / 3 | 1352-13 | + 116 |
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-4 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1234 | 1 / 1 | 1359-13 | + 123 |
LJMM u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-4 | 4.0 | 3.83 | 5 | 1245 | 1005 | 4 / 5 | 1250-5 | + 14 |
LJMM u16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1239-5 | 2.5 | 1.90 | 6 | - | 1338 | 2½ / 4 | 1411-11 | + 172 |
LJMM u14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1306-12 | 1.5 | 2.12 | 18 | 1301 | 1450 | 1½ / 5 | 1341-11 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager