Becker,Franziska - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Lischka,Marten | 1680 | USV Halle II | 0.4 | 0 |
| BOL Halle | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Arfaoui,Fedi | 1774 | WSG Halle-Neustadt | 0.28 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Brückner,Julian | 1724 | SV Roter Turm Halle II | 0.34 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Ehrath,Hendrik | 1495 | SG 2011 Sennewitz | 0.65 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Stedtler,Paul | 1537 | Klostermansfelder SC | 0.6 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Keidel,Clemens Elias | 1767 | Naumburger SV 1951 II | 0.29 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Schwarz,Matthias | 1557 | SV Motor Zeitz II | 0.57 | 0 |
| Summe | 3.13 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1606-86 | 0.0 | 0.40 | 22 | - | 1680 | 0 / 1 | 1592-87 | -14 |
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1606-86 | 2.0 | 2.73 | 22 | 1517 | 1642 | 2 / 6 | 1585-87 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager