Alfiado,Mika Lou - Schachfreunde Hettstedt

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
LJMM u10
1 Gast 1 Koch,Valentin 1040 SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I 0.19 0
2 Heim 1 Schröter,Georg 862 USV Halle II 0.4 1
3 Gast 1 Lange,Oskar-Cornelius 777 SV Eintracht Tangerhütte II 0.52 1
4 Gast 1 Kalusche,Jonas 922 USC Magdeburg II 0.32 0
5 Heim 1 Dobrynina,Alona 911 USC Magdeburg I 0.33 0
Bezirksjugendliga Halle u10
1 Heim 3 Schneidewind,Florian Naumburger SV 1951/ SK Roland Weißenfels 1 1
2 Gast 3 Liebing,Eric Elias 1042 SV Merseburg 0.19 1
3 Heim 3 Zeuner,Theo 887 SV Roter Turm Halle I 0.36 1
4 Gast 3 Franke,Marie 711 SV Roter Turm Halle II 0.61 1
5 Heim 3 Nette,Ryan 828 Schachfreunde Hettstedt II 0.44 0
7 Heim 3 Schewalje,Maximilian 875 USV Halle I 0.38 0
8 Gast 3 Sobanski,Mika USV Halle II 1 1
9 Gast 3 Bukovsky,Veit 749 SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I 0.55 1
10 Heim 3 Beier,Emilias 758 SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II 0.54 0
LJMM u14
1 Heim 4 Benecke,Tony 934 Schachzwerge Magdeburg V 0.3 1
2 Gast 4 Troch,Arthur 906 1.Schachclub Anhalt 0.34 0
3 Heim 4 spielfrei - +
4 Heim 4 Lorenz,Mina 988 Schachzwerge Magdeburg IV 0.24 1
5 Gast 4 Nette,Ryan 828 SV Eintracht Bad Dürrenberg II 0.44 1
WK GS
1 Heim 1 Dobrynina,Alona 980 Dreisprachige GS Magedburg I 0.25 0
2 Gast 1 Quauck,Jakob 977 GS Ziebigk 0.25 0
3 Heim 1 Jacob,Simon 0 GS Am Luisium 1 0
4 Gast 1 Eckhardt, William 0 GS Burgwerben 1 0
5 Heim 1 Sander,Bela 1346 GS ´´Frohe Zukunft 0.03 0
Summe 10.68 11 / 23
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
LJMM u10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
788-3 2.0 1.76 5 830 902 2 / 5 807-4 + 19
Bezirksjugendliga Halle u10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
806-4 3.0 2.31 5 - 840 3 / 4 957-8 + 151
LJMM u14
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
885-8 3.0 2.28 16 - 845 3 / 4 925-8 + 40
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025