Alfiado,Mika Lou - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJMM u10 | |||||||
1 | Gast | 1 | Koch,Valentin | 1040 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I | 0.19 | 0 |
2 | Heim | 1 | Schröter,Georg | 862 | USV Halle II | 0.4 | 1 |
3 | Gast | 1 | Lange,Oskar-Cornelius | 777 | SV Eintracht Tangerhütte II | 0.52 | 1 |
4 | Gast | 1 | Kalusche,Jonas | 922 | USC Magdeburg II | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 1 | Dobrynina,Alona | 911 | USC Magdeburg I | 0.33 | 0 |
Bezirksjugendliga Halle u10 | |||||||
1 | Heim | 3 | Schneidewind,Florian | Naumburger SV 1951/ SK Roland Weißenfels | 1 | 1 | |
2 | Gast | 3 | Liebing,Eric Elias | 1077 | SV Merseburg | 0.16 | 1 |
3 | Heim | 3 | Zeuner,Theo | SV Roter Turm Halle I | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Franke,Marie | SV Roter Turm Halle II | 1 | 1 | |
5 | Heim | 3 | Nette,Ryan | 749 | Schachfreunde Hettstedt II | 0.55 | 0 |
Summe | 5.47 | 6 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
LJMM u10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksjugendliga Halle u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
806-4 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1077 | 1 / 1 | 917-5 | + 111 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager