Manteuffel,Florian - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Halle | |||||||
2 | Gast | 8 | Locker,Wolfgang | 1383 | SK Roland Weißenfels | 0.59 | 0 |
BL Halle | |||||||
1 | Gast | 3 | Kramer,Dirk | 1542 | SG GW 90 Bischofrode | 0.37 | 1 |
3 | Gast | 3 | Scharf,Simeon | 1532 | Naumburger SV 1951 III | 0.39 | 1 |
4 | Heim | 4 | Wackerhagen,Steffen | 1484 | SSV Hergisdorf | 0.45 | 0 |
5 | Gast | 5 | Weber,Diego | 1428 | VfB 07 Lettin | 0.53 | ½ |
Summe | 2.33 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1449-37 | 0.0 | 0.64 | 14 | - | 1340 | 0 / 1 | 1412-39 | -37 |
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1449-37 | 2.5 | 1.77 | 14 | - | 1489 | 2½ / 4 | 1478-39 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager