Manteuffel,Florian - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Locker,Wolfgang | 1383 | SK Roland Weißenfels | 0.59 | 0 |
| BL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Kramer,Dirk | 1542 | SG GW 90 Bischofrode | 0.37 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Scharf,Simeon | 1532 | Naumburger SV 1951 III | 0.39 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Wackerhagen,Steffen | 1484 | SSV Hergisdorf | 0.45 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Weber,Diego | 1428 | VfB 07 Lettin | 0.53 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Schmidt,Peter | 1377 | USV Halle III | 0.6 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Gatzsche,Christopher Lee | 1123 | Reideburger SV 1990 II | - | + |
| 9 | Heim | 4 | Walter,Joachim | 1531 | Teutschenthaler SC | 0.39 | ½ |
| Summe | 3.32 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1449-37 | 0.0 | 0.64 | 14 | - | 1340 | 0 / 1 | 1412-39 | -37 |
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1449-37 | 4.0 | 2.62 | 14 | 1619 | 1494 | 4 / 6 | 1501-39 | + 52 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager