Brueckmann,Joachim - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Jäschke,Andrea | 1508 | SV Merseburg III | 0.35 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Weber,Diego | 1428 | VfB 07 Lettin | 0.46 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Seidemann,Erik | 1353 | SF Hettstedt III | 0.57 | ½ |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 7 | Heim | 2 | Birnbaum,Niklas | 1112 | Reideburger SV V | 0.84 | ½ |
| Summe | 2.22 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1400-54 | 0.5 | 1.36 | 19 | - | 1433 | ½ / 3 | 1369-55 | -31 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1400-54 | 0.5 | 0.84 | 19 | - | 1112 | ½ / 1 | 1386-55 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager