Thiele,Andra - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
1 | Heim | 7 | Just,Joachim | 1792 | SV Motor Zeitz | 0.46 | ½ |
BL Halle | |||||||
2 | Heim | 1 | Tetzel,Karl | 1626 | SG GW 90 Bischofrode | 0.69 | ½ |
4 | Heim | 1 | Redlich,Uwe | 1647 | Naumburger SV 1951 III | 0.66 | 1 |
Summe | 1.81 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1766-64 | 0.5 | 0.46 | 25 | - | 1792 | ½ / 1 | 1767-65 | + 1 |
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1766-64 | 1.5 | 1.35 | 25 | - | 1637 | 1½ / 2 | 1770-65 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager