Dagdelen,Kaya Willy - SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Süd Halle | |||||||
1 | Heim | 3 | Barth,Torsten | 1267 | SG Bad Dürrenberg | 0.28 | 0 |
2 | Gast | 4 | Schlag,Geritt | 1326 | Naumburger SV 1951 IV | 0.22 | ½ |
3 | Heim | 4 | Woitschach,Andreas | 1185 | SK Roland Weißenfels II | 0.39 | ½ |
4 | Gast | 4 | Berning,Holger | 1318 | SV Motor Zeitz III | 0.23 | 1 |
5 | Gast | 4 | Franke,Florian | 1040 | SV GW Granschütz II | 0.59 | 1 |
2 | Heim | 3 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger SV 1951 IV | 0.04 | 0 |
5 | Heim | 4 | Hoffmann,Niels | 902 | SV GW Granschütz II | 0.76 | 0 |
LJMM u20 | |||||||
1 | Gast | 3 | Thum,Johannes | 1794 | SpG SV Motor Zeitz / SV Merseburg | 0.01 | 0 |
Summe | 2.52 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103-1 | 3.0 | 2.56 | 5 | 1179 | 1229 | 3 / 7 | 1132-2 | + 29 |
LJMM u20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103-1 | 0.0 | 0.01 | 19 | - | 1794 | 0 / 1 | 1103-2 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager