Rached,Lor - Schachverein Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksjugendliga Halle u10 | |||||||
1 | Gast | 1 | Bleuel,Florian | 1029 | SV Roter Turm Halle I | 0 | 0 |
3 | Gast | 1 | Ziegner,Aik Klemens | 781 | Schachfreunde Hettstedt II | 0 | 0 |
4 | Heim | 1 | Müller,Greta Waltraud | 1082 | Schachfreunde Hettstedt I | 0 | 0 |
LJMM u12w | |||||||
1 | Heim | 4 | Kundler,Lilija | USC Magdeburg 2 | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Ostermann,Philomena | 780 | Schachfreunde Hettstedt | 0 | 0 |
5 | Heim | 4 | Busse,Rebecca | 769 | Schachzwerge Magdeburg | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksjugendliga Halle u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Bezirksjugendliga Halle u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
LJMM u12w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 775 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager