Franke,Marie - Schachverein Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksjugendliga Halle u10 | |||||||
1 | Gast | 3 | Zeuner,Theo | 887 | SV Roter Turm Halle I | 0.27 | 0 |
3 | Gast | 3 | Plaha,Lenny | Schachfreunde Hettstedt II | 0.99 | 0 | |
4 | Heim | 3 | Alfiado,Mika Lou | 806 | Schachfreunde Hettstedt I | 0.37 | 0 |
5 | Gast | 2 | Knorre,Lucien | 786 | USV Halle II | 0.4 | 0 |
6 | Heim | 2 | Jensch,Lyonel | USV Halle I | - | + | |
7 | Heim | 2 | Janszky,Samu | 779 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.41 | 0 |
8 | Gast | 2 | Nagel,Eneas | 949 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I | 0.2 | 0 |
9 | Gast | 2 | Toth,Florian | 778 | SV Merseburg | 0.41 | 0 |
10 | Heim | 2 | Quäschling,Karl | Naumburger SV 1951/ SK Roland Weißenfels | 0.99 | 1 | |
Summe | 4.04 | 1 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksjugendliga Halle u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
711-0 | 0.0 | 2.29 | 42 | - | 845 | 0 / 6 | 718-2 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager