Schröter,Georg - Universitätssportverein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Mitte Halle | |||||||
2 | Gast | 4 | Heinke,Richard | 1282 | Reideburger SV IV | 0.05 | 0 |
LJMM u10 | |||||||
1 | Heim | 1 | Boes,Steffen | 930 | SV Eintracht Tangerhütte I | 0.35 | 0 |
2 | Gast | 1 | Alfiado,Mika Lou | 788 | SF Hettstedt II | 0.54 | 0 |
3 | Heim | 1 | Kahl,Hannah | 821 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 1 | Lange,Oskar-Cornelius | 777 | SV Eintracht Tangerhütte II | 0.56 | 1 |
5 | Heim | 1 | Bleuel,Florian | 954 | SV Roter Turm Halle | 0.32 | 0 |
LJMM u12 | |||||||
5 | Heim | 3 | Gramsch,Luis | 766 | VfL Gräfenhainichen | - | - |
6 | Heim | 3 | Richter,Johannes | 1188 | USV Halle I | - | - |
Bezirksjugendliga Halle u10 | |||||||
1 | Heim | 1 | Tillich,Mats Willi Olaf | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Reinhardt,Gustav | 794 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I | 0.53 | 1 |
3 | Gast | 1 | Heinrich,Elias Tadeus | Naumburger SV 1951/ SK Roland Weißenfels | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Polivets,Kira | 931 | SV Merseburg | 0.35 | 0 |
5 | Heim | 1 | Ganssmüller,Mathilda | 750 | SV Roter Turm Halle II | 0.59 | 0 |
6 | Gast | 1 | Bleuel,Florian | 1029 | SV Roter Turm Halle I | 0.23 | 0 |
Summe | 6.02 | 4 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
818-3 | 0.0 | 0.05 | 29 | - | 1282 | 0 / 1 | 817-4 | -1 |
LJMM u10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksjugendliga Halle u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
818-3 | 2.0 | 2.13 | 29 | 807 | 879 | 2 / 5 | 815-4 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager