Boß,Anton Christian - Universitätssportverein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJMM u10 | |||||||
1 | Heim | 2 | Börner,Martha | 1128 | SV Eintracht Tangerhütte I | 0.11 | 0 |
2 | Gast | 2 | Krumbein,Clemens | 796 | SF Hettstedt II | 0.47 | 1 |
3 | Heim | 2 | Vocke,Matteo | 726 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.57 | 1 |
WK GS | |||||||
1 | Heim | 3 | Zimmerl,Adam | GS St.Mechthild Magdeburg | 1 | 1 | |
2 | Gast | 3 | Kalusche,Jonas | 974 | Dreisprachige GS Magedburg I | 0.25 | 0 |
3 | Heim | 3 | Seyfullin,Ragnar | Evangelische GS Dessau | 1 | 0 | |
4 | Heim | 3 | Zaremba,Timo | Domgrundschule Magdeburg | 1 | 0 | |
5 | Gast | 3 | Ziegner,Aik Klemens | 758 | GS Am Markt Hettstedt | 0.53 | 0 |
Summe | 4.93 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
LJMM u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
778-1 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 962 | 1 / 2 | 826-2 | + 48 |
LJMM u12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager