Sander,Bela - Universitätssportverein Halle

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
KL Mitte Halle
1 Heim 1 Richter,Johannes 1287 USV Halle V 0.35 0
3 Heim 1 Gatzsche,Christopher Lee 1123 Reideburger SV V 0.58 ½
4 Heim 1 Severin,Bastian 0 Roter Turm Halle IV 1 0
5 Gast 1 Soliman,Ahmed 1634 PTSV Halle III 0.06 0
LJMM u10
1 Heim 2 Dobrynina,Alona 911 USC Magdeburg I 0.83 1
2 Gast 2 Winkler,Luisa Marie 875 SV Roter Turm Halle 0.86 1
3 Heim 2 Börner,Martha 1128 SV Eintracht Tangerhütte I 0.57 0
4 Gast 2 Rümpler,Darius 1101 SF Hettstedt I 0.61 0
5 Gast 2 Polivets,Kira 979 SV Merseburg 0.76 1
LJMM u12
1 Heim 4 Wiesejahn,Collin Joel 729 SV Eintracht Bad Dürrenberg 0.94 1
2 Gast 4 Meurer,Knut 1128 SV Roter Turm Halle 0.57 1
3 Heim 3 Pflug,Johan 1336 Schachzwerge Magdeburg 0.29 1
4 Gast 3 Hahn,Fabio 1144 USC Magdeburg I 0.55 1
5 Heim 4 Faizulin,Damir 833 SK Dessau 93 0.89 1
6 Gast 4 Sultan,Aikümüsch 874 USV Halle II 0.86 1
WK GS
1 Heim 1 Funke,Carl 1065 GS St.Mechthild Magdeburg 0.66 1
2 Gast 1 Dobrynina,Alona 1146 Dreisprachige GS Magedburg I 0.55 1
3 Heim 1 Richter,Josef 824 Evangelische GS Dessau 0.89 1
4 Heim 1 Rössling,Johannes 1565 Domgrundschule Magdeburg 0.09 0
5 Gast 1 Alfiado,Mika Lou 896 GS Am Markt Hettstedt 0.84 1
Summe 12.75 13.5 / 20
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
KL Mitte Halle
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1180-12 0.5 1.30 8 - 1351 ½ / 3 1223-17 + 43
LJMM u10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1203-10 3.0 3.74 8 1071 999 3 / 5 1157-11 -46
LJMM u12
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1305-17 6.0 4.50 5 1692 1025 6 / 6 1390-17 + 85
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025