Heinze,Manfred - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Mitte Halle | |||||||
1 | Heim | 2 | Birnbaum,Niklas | 1112 | Reideburger SV V | 0.5 | 1 |
2 | Heim | 2 | Nordmann,Vigo | 831 | USV Halle IV | 0.84 | 1 |
3 | Gast | 2 | Kulf,Hans-Günter | 1140 | Roter Turm Halle IV | 0.46 | ½ |
4 | Heim | 2 | Koschine,Britta | 1155 | PTSV Halle III | 0.44 | 0 |
5 | Gast | 2 | Schwahn,Rolf | 1200 | Teutschenthaler SC II | 0.38 | 0 |
6 | Heim | 2 | Schuster,Gerhard | 1413 | SV Wansleben | 0.15 | ½ |
7 | Gast | 2 | Köhler,Theobald | 1019 | USV Halle V | 0.63 | 1 |
Summe | 3.4 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bkl Nord Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1114-42 | 4.0 | 3.21 | 17 | 1199 | 1149 | 4 / 7 | 1140-43 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager