Oettler,Hans-Jürgen - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Nord Halle | |||||||
3 | Heim | 3 | Neubauer,Wolfgang | 1438 | SV Sangerhausen III | 0.08 | 1 |
6 | Gast | 1 | Suhl,Carsten | 1563 | SV Merseburg IV | 0.03 | 0 |
KL Mitte Halle | |||||||
1 | Heim | 1 | Gatzsche,Christopher Lee | 1123 | Reideburger SV V | 0.37 | ½ |
2 | Heim | 1 | Schmidt,Peter,Dr. | 1377 | USV Halle IV | 0.11 | 0 |
3 | Gast | 1 | Severin,Bastian | 0 | Roter Turm Halle IV | 1 | 0 |
4 | Heim | 1 | Strankowski,Rene | 1194 | PTSV Halle III | 0.28 | 0 |
5 | Gast | 1 | Wötzel,Björn | 1306 | Teutschenthaler SC II | 0.17 | 0 |
6 | Heim | 1 | Thieme,Steffen | 1437 | SV Wansleben | 0.08 | ½ |
7 | Gast | 1 | Richter,Johannes | 1287 | USV Halle V | 0.19 | ½ |
Summe | 2.31 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1031-3 | 1.0 | 0.11 | 15 | - | 1501 | 1 / 2 | 1073-4 | + 42 |
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1031-3 | 1.5 | 1.19 | 15 | 1097 | 1289 | 1½ / 6 | 1043-4 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager