Gatzsche,Christopher Lee - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 8 | Heim | 4 | Manteuffel,Florian | 1449 | SF Hettstedt III | - | - |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1031 | Reideburger SV IV | 0.63 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Wötzel,Björn | 1306 | Teutschenthaler SC II | 0.26 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Sander,Bela | 1180 | USV Halle IV | 0.42 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Schuster,Gerhard | 1413 | SV Wansleben | 0.16 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Fiedler,Annabelle | 1064 | Roter Turm Halle IV | 0.58 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Richter,Johannes | 1287 | USV Halle V | 0.28 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Soliman,Ahmed | 1634 | PTSV Halle III | 0.04 | ½ |
| Summe | 2.37 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1123-1 | 2.0 | 2.23 | 9 | 1131 | 1289 | 2 / 7 | 1112-2 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager