Röther,Klaus - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Nord Halle | |||||||
4 | Gast | 3 | Le,Philip | 1270 | SV Roter Turm Halle III | 0.25 | 0 |
KL Mitte Halle | |||||||
2 | Heim | 3 | Nordmann,Steffen | USV Halle IV | 1 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Franke,Lea | 779 | Roter Turm Halle IV | 0.85 | 1 |
4 | Heim | 3 | Uhlendorf,Norbert | 1125 | PTSV Halle III | 0.43 | 1 |
5 | Gast | 3 | Grünewald,Gustav | 916 | Teutschenthaler SC II | 0.71 | 1 |
Summe | 3.24 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1074-5 | 0.0 | 0.25 | 20 | - | 1270 | 0 / 1 | 1064-6 | -10 |
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1074-5 | 3.0 | 2.00 | 16 | - | 937 | 3 / 3 | 1116-6 | + 42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager