Grunewald,Mitko - Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Halle | |||||||
5 | Gast | 8 | Lutsche,Arndt | 1451 | SV GW Granschütz | 0.6 | ½ |
Bkl Nord Halle | |||||||
1 | Heim | 1 | Mädel,Detlef | 1469 | Reideburger SV 1990 III | 0.58 | 0 |
2 | Gast | 1 | Günther,Ralf | 1445 | SV Sangerhausen III | 0.61 | ½ |
3 | Heim | 1 | Wusterhausen,Sven | 1368 | SV Roter Turm Halle III | 0.71 | ½ |
Summe | 2.5 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1523-33 | 0.5 | 0.60 | 20 | - | 1451 | ½ / 1 | 1522-36 | -1 |
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1523-33 | 1.0 | 1.90 | 20 | - | 1427 | 1 / 3 | 1495-36 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager