Petermann,Frank - Sport und Spielverein Hergisdorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
2 | Heim | 4 | Hartge,Norbert | 1408 | USV Halle III | 0.29 | 0 |
3 | Heim | 5 | Brünninghaus,Mathias | 1337 | VfB 07 Lettin | 0.38 | 0 |
5 | Heim | 5 | Soliman,Ahmed | 1634 | PTSV Halle II | 0.09 | 0 |
7 | Heim | 5 | Walter,Joachim | 1531 | Teutschenthaler SC | 0.16 | ½ |
8 | Gast | 5 | Schwarzbach,Kay | 1427 | SG GW 90 Bischofrode | 0.27 | 1 |
Summe | 1.19 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1251-1 | 1.5 | 1.14 | 5 | 1328 | 1477 | 1½ / 5 | 1280-2 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager