Wackerhagen,Steffen - Sport und Spielverein Hergisdorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Schlag,Geritt | 1326 | Naumburger SV 1951 III | 0.71 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Komiljonov,Firdavs | 1463 | USV Halle III | 0.53 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Renner,Matthias | 1481 | VfB 07 Lettin | 0.5 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Manteuffel,Florian | 1449 | SF Hettstedt III | 0.55 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Dietrich,Wolfgang | 1672 | PTSV Halle II | 0.26 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Branditz,Heiko | 1695 | Reideburger SV 1990 II | 0.23 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Wiemann,Frank | 1562 | Teutschenthaler SC | 0.39 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Thonig,Ralf | 1587 | SG GW 90 Bischofrode | 0.36 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Schmerbach,Andre | 1638 | SV Merseburg III | 0.29 | 0 |
| Summe | 3.82 | 2.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1484-33 | 2.5 | 3.97 | 20 | 1362 | 1528 | 2½ / 9 | 1443-34 | -41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager