Schwarzbach,Kay - SG GW 90 Bischofrode
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
2 | Gast | 4 | Freier,Joachim | 1690 | PTSV Halle II | 0.18 | ½ |
3 | Heim | 6 | Zeiss,Frank | 1426 | Reideburger SV 1990 II | 0.5 | ½ |
4 | Gast | 4 | Walter,Joachim | 1531 | Teutschenthaler SC | 0.36 | ½ |
5 | Gast | 4 | Komiljonov,Firdavs | 1463 | USV Halle III | 0.45 | 0 |
6 | Heim | 6 | Kuehn,Ekkehard | 1526 | SV Merseburg III | 0.36 | 0 |
Summe | 1.85 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1427-53 | 1.5 | 1.87 | 19 | 1376 | 1525 | 1½ / 5 | 1415-54 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager