Tawilah,Ramez - CFC Germania 03
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Dessau | |||||||
2 | Gast | 8 | Hirschfeld,Maximilian | 1138 | SV 51 Zerbst/Roßlau | 0.69 | 1 |
BL Dessau | |||||||
1 | Heim | 3 | Höhm,Walther | 1765 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.04 | 0 |
3 | Heim | 3 | Schütze,Manfred | 1556 | SV Blau-Rot Pratau | 0.17 | 0 |
4 | Gast | 3 | Brandt,Daniel | 1288 | SF Bad Schmiedeberg II | 0.49 | 0 |
5 | Heim | 3 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1191 | 1. SC Anhalt III | 0.62 | 0 |
6 | Gast | 4 | Klugmann,Rainer | 1441 | Holzweißiger SV | 0.28 | 1 |
Summe | 2.29 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1278-9 | 1.0 | 0.69 | 18 | - | 1138 | 1 / 1 | 1291-10 | + 13 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1278-9 | 1.0 | 1.60 | 18 | 1207 | 1447 | 1 / 5 | 1257-10 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager