Kämmerich,Marcel - CFC Germania 03
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Dessau | |||||||
3 | Heim | 7 | Fenske,Klaus-Dieter | 1678 | SG 1871 Löberitz II | 0.21 | 0 |
5 | Heim | 6 | Höschel,Leon | 1478 | SG Chemie Bitterfeld | 0.46 | ½ |
BL Dessau | |||||||
1 | Heim | 2 | Fischer,Siegfried | 1554 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.35 | 1 |
Summe | 1.02 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1447-24 | 0.5 | 0.65 | 14 | - | 1589 | ½ / 2 | 1440-25 | -7 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1447-24 | 1.0 | 0.35 | 14 | - | 1554 | 1 / 1 | 1482-25 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager