Schröter,Christopher - 1. Schachclub Anhalt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Fritsch,Andreas | 1945 | Naumburger SV 1951 | 0.61 | 1 |
2 | Gast | 2 | Mohs,Jürgen | 1757 | SV Aufbau Bernburg | 0.82 | ½ |
3 | Heim | 2 | Haubold,Sebastian | 2077 | USC Magdeburg | 0.42 | 0 |
4 | Gast | 2 | Stockmann,Till | 2050 | VfL Gräfenhainichen | 0.46 | ½ |
5 | Heim | 2 | Praczyk,Karl | 1954 | CFC Germania 03 | 0.6 | ½ |
Bez.-Pokal Dessau | |||||||
1 | Gast | 2 | Hanitzsch,Sebastian | 851 | SSC Annaburg 1 | 1 | 1 |
2 | Heim | 1 | Richter,Thomas | 1627 | SG 1871 Löberitz 1 | 0.92 | 1 |
3 | Heim | 2 | Böhm,Christian | 2044 | SG 1871 Löberitz 2 | 0.47 | 0 |
Summe | 5.3 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2023-64 | 2.5 | 2.91 | 22 | 1957 | 1957 | 2½ / 5 | 2011-65 | -12 |
Bez.-Pokal Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2023-64 | 2.0 | 2.39 | 22 | - | 1507 | 2 / 3 | 2011-65 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager