Nicolaus,Volker - Schachfreunde Bad Schmiedeberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
6 | Gast | 8 | Leditschke,Tobias | 1743 | SV Lok Aschersleben | 0.19 | 0 |
BL Dessau | |||||||
2 | Heim | 3 | Gast,Rainer | 1554 | VfL Gräfenhainichen III | 0.41 | 0 |
4 | Heim | 4 | Thielicke,Vincent | 1093 | CFC Germania 03 III | 0.92 | 1 |
5 | Gast | 6 | Beisitzer,Gerhard | 1379 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.65 | 0 |
Summe | 2.17 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1489-39 | 0.0 | 0.19 | 20 | - | 1743 | 0 / 1 | 1482-40 | -7 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1489-39 | 1.0 | 1.98 | 20 | - | 1342 | 1 / 3 | 1455-40 | -34 |
Bez.-Pokal Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager