Kuhlmann,Naya - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Dessau | |||||||
1 | Heim | 8 | Wimmer,Matthias | SG 1871 Löberitz II | 1 | 1 | |
2. Bkl Dessau | |||||||
2 | Gast | 2 | Modde,Finn Colin | SV Blau-Rot Coswig V | 1 | 1 | |
3 | Heim | 2 | Faizulin,Damir | 797 | SK Dessau 93 VI | 0.94 | 1 |
4 | Gast | 2 | Schütze,Lukass | 809 | SG 1871 Löberitz V | 0.93 | 1 |
5 | Heim | 2 | Pötzsch,Dieter | 1173 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.59 | ½ |
LJMM u16 | |||||||
1 | Heim | 3 | Funke,Luise | 1211 | Schachzwerge Magdeburg | 0.53 | 0 |
2 | Gast | 3 | Pham,Jacky | 1751 | USC Magdeburg | 0.04 | 0 |
3 | Heim | 3 | Neuber,Felix | 1525 | USV Halle | 0.16 | 0 |
Summe | 5.19 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BL Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-20 | 2.5 | 2.37 | 5 | - | 926 | 2½ / 3 | 1185-23 | -51 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-20 | 2.5 | 2.37 | 5 | - | 926 | 2½ / 3 | 1185-23 | -51 |
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager