Paul,André David - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
1 | Gast | 8 | Weidner,Detlef | 1506 | SV Lok Aschersleben | 0.58 | ½ |
3 | Gast | 8 | Melnychenko,Oleksandr | 1459 | SV Merseburg II | 0.64 | 0 |
5 | Gast | 8 | Schmidt,Wolfgang | 1665 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.36 | 1 |
BL Dessau | |||||||
2 | Heim | 4 | Nentwich,Simon | 762 | CFC Germania 03 III | 1 | 1 |
Summe | 2.58 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564-69 | 1.5 | 1.58 | 21 | - | 1543 | 1½ / 3 | 1561-70 | -3 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564-69 | 1.0 | 1.00 | 22 | - | 762 | 1 / 1 | 1630-72 | + 66 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager