Paul,André David - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Weidner,Detlef | 1506 | SV Lok Aschersleben | 0.58 | ½ |
| 3 | Gast | 8 | Melnychenko,Oleksandr | 1459 | SV Merseburg II | 0.64 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Schmidt,Wolfgang | 1665 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.36 | 1 |
| 8 | Heim | 7 | Schramm,Susann | 1726 | PTSV Halle | 0.29 | 0 |
| BL Dessau | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Nentwich,Simon | 762 | CFC Germania 03 III | 1 | 1 |
| Summe | 2.87 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-69 | 1.5 | 1.87 | 21 | - | 1589 | 1½ / 4 | 1552-70 | -12 |
| BL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-69 | 1.0 | 1.00 | 23 | - | 762 | 1 / 1 | 1673-74 | + 109 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager