Quauck,Raphael - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Dessau | |||||||
5 | Heim | 6 | Konerding,Klaus | 1587 | SV Blau-Rot Pratau | 0.12 | ½ |
9 | Heim | 6 | Kuhlmann,Naya | 1236 | VfL Gräfenhainichen III | 0.51 | 1 |
1. Bkl Dessau | |||||||
4 | Gast | 3 | Kuhlmann,Andre | SSC Annaburg II | 1 | 0 | |
2. Bkl Dessau | |||||||
2 | Gast | 1 | Malreddy,Pavan | 1460 | SG 1871 Löberitz V | 0.22 | ½ |
3 | Heim | 1 | Wieland,Bettina | 1345 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.36 | 1 |
6 | Heim | 1 | Lehnert,Raik | 1057 | SV Blau-Rot Coswig IV | 0.74 | 1 |
7 | Gast | 1 | Bley,Wolfgang | 1177 | VfL Gräfenhainichen IV | 0.59 | 1 |
8 | Heim | 1 | Gramsch,Luis | 766 | VfL Gräfenhainichen V | 0.95 | 1 |
Summe | 4.49 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1243-22 | 1.5 | 0.67 | 5 | - | 1368 | 1½ / 2 | 1298-29 | + 55 |
1. Bkl Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1190-26 | 2.5 | 1.57 | 5 | - | 1160 | 2½ / 3 | 1296-29 | + 106 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager